Descripción:
Descripción General
El Denon PMA-900HNE reúne amplificación estéreo de alta corriente, streaming HEOS Built-in y una conectividad completa para fuentes analógicas y digitales en un solo componente Hi-Fi. Su etapa Advanced High Current Single Push-Pull con transistores Darlington entrega 50 W por canal a 8 ohms o 85 W por canal a 4 ohms, con una respuesta de frecuencia de 5 Hz a 100 kHz. Esta arquitectura está diseñada para controlar con solvencia una amplia variedad de altavoces pasivos de estantería o torre en sistemas de dos canales.
Más allá de su amplificación, el PMA-900HNE funciona como centro de música conectado. HEOS Built-in permite acceder a servicios de streaming, radio por internet y reproducción multiroom mediante Wi-Fi o Ethernet; también incluye AirPlay 2, Bluetooth y Bluetooth Re-Broadcast para enviar el audio hacia audífonos o bocinas Bluetooth compatibles. El equipo reproduce archivos de alta resolución por red, incluyendo DSD hasta 5.6 MHz y PCM hasta 192 kHz/24 bits en formatos compatibles, y puede manejar bibliotecas desde una memoria USB conectada al panel frontal.
Para integrar todas las fuentes de un sistema doméstico, incorpora phono para cápsulas MM y MC, entradas RCA de línea, tres entradas ópticas y una coaxial con soporte PCM de hasta 192 kHz/24 bits, además de salida dedicada para subwoofer, salida de audífonos y pares de terminales para Speaker A/B. El panel frontal de aluminio, la pantalla OLED de bajo ruido, la opción Source Direct y los controles de graves, agudos y balance completan una solución versátil para música en streaming, TV, tornamesas y componentes digitales.
Especificaciones Técnicas
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| Marca | Denon |
| Modelo | PMA-900HNE |
| Tipo | Amplificador integrado estéreo de red con HEOS Built-in |
| Canales | 2 |
| Acabados disponibles | Premium Silver y negro |
| AMPLIFICACIÓN Y RENDIMIENTO | |
| Potencia a 8 Ω | 50 W + 50 W, 20 Hz - 20 kHz, THD 0.07 % |
| Potencia a 4 Ω | 85 W + 85 W, 1 kHz, THD 0.7 % |
| Configuración de amplificación | Advanced HC Single Push-Pull |
| Estructura de salida | Single Push-Pull con transistores Darlington |
| Construcción de etapa de potencia | Discreta, con fuente dinámica de alta corriente y disipadores sólidos |
| Distorsión armónica total | 0.01 %, salida nominal -3 dB, 8 Ω, 1 kHz |
| Respuesta de frecuencia | 5 Hz - 100 kHz (0 / -3 dB) |
| Control de volumen | Eléctrico, controlado por encoder |
| Source Direct | Sí |
| Control de graves | ±8 dB a 100 Hz |
| Control de agudos | ±8 dB a 10 kHz |
| Control de balance | Sí |
| Control de medios | No |
| BOCINAS Y SALIDAS | |
| Terminales de bocina | Speaker A / B |
| Impedancia con Speaker A o B | 4 - 16 Ω |
| Impedancia con Speaker A + B | 8 - 16 Ω |
| Salida de subwoofer | Sí, pre-out para subwoofer |
| Salida de preamplificador estéreo | No |
| Main In / Power Amp Direct In | No |
| Salida de audífonos | Sí |
| Selector de ganancia de audífonos | No |
| ENTRADAS ANALÓGICAS Y PHONO | |
| Entradas analógicas de línea | CD, Network, AUX y Recorder; conectores RCA chapados en oro |
| Sensibilidad / impedancia de línea | 106 mV / 17 kΩ, con Source Direct encendido o apagado |
| Relación señal a ruido de línea | 105 dB |
| Entrada phono | Compatible con MM y MC |
| Phono MM: sensibilidad / impedancia | 2.5 mV / 47 kΩ |
| Phono MC: sensibilidad / impedancia | 220 μV / 100 Ω |
| RIAA phono | 20 Hz - 20 kHz, ±1.0 dB |
| Relación señal a ruido phono MM / MC | 86 dB / 71 dB |
| Entrada máxima phono MM / MC | 120 mV / 10 mV a 1 kHz |
| DAC Y ENTRADAS DIGITALES | |
| Entradas ópticas | 3 |
| Entrada coaxial | 1 |
| Entrada USB-A | 1, frontal |
| Resolución máxima por entrada digital | PCM hasta 192 kHz / 24 bits |
| Formato de entrada digital | Interfaz de audio digital, PCM lineal |
| Entrada coaxial | 0.5 Vp-p / 75 Ω |
| Entrada óptica | Mayor que -27 dBm; longitud de onda 660 nm |
| USB-A: DSD | Hasta 5.6 MHz |
| USB-A: WAV / FLAC | Hasta 192 kHz |
| USB-A: ALAC | Hasta 96 kHz |
| USB-A: AIFF | No compatible según tabla oficial |
| STREAMING, RED Y BLUETOOTH | |
| Plataforma multiroom | HEOS Built-in |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2.4 GHz y 5 GHz |
| LAN cableada | Sí |
| Bluetooth | Versión 5.4, Power Class 1 |
| Bluetooth Re-Broadcast | Sí, transmite hacia audífonos o bocinas Bluetooth compatibles |
| Perfiles Bluetooth de recepción | A2DP 1.4 y AVRCP 1.5 |
| Perfil Bluetooth de transmisión | A2DP 1.4 |
| Códec Bluetooth | SBC |
| Rango Bluetooth de línea de vista | Aprox. 30 m / 98.4 pies |
| AirPlay | AirPlay 2 |
| Servicios indicados por Denon | Spotify Connect, Tidal, Deezer, Amazon Music, TuneIn, Pandora, SiriusXM, Napster, iHeartRadio, SoundCloud, Mood Mix, AWA, QQ Music y otros; sujetos a disponibilidad regional |
| DSD por red | Hasta 5.6 MHz |
| Formatos por red | MP3, WMA, AAC, FLAC hasta 192/24, ALAC hasta 96/24, WAV hasta 192/24 y DSD |
| Reproducción sin pausas | Sí |
| Control por app | HEOS para iOS y Android |
| Control por voz | Compatible con Amazon Alexa, Google Assistant y Siri mediante AirPlay 2 |
| CONSTRUCCIÓN, ENERGÍA Y DIMENSIONES | |
| Panel frontal | Aluminio |
| Pantalla | OLED de bajo ruido, con dimmer y apagado |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 434 x 376 x 131 mm (17.1 x 14.8 x 5.2") |
| Peso | 8.3 kg (18.3 lb) |
| Alimentación, versión Norteamérica | 120 V AC, 60 Hz |
| Consumo eléctrico | 200 W |
| Consumo en standby | 0.2 W |
| Consumo con Network Control activado | 2 W |
| Auto Power Off | Sí |
| Temperatura de operación | 5 °C - 35 °C |
| Control remoto incluido | RC-1246 |
| Formato de venta | Por unidad |
Ideal para
El Denon PMA-900HNE es ideal para quienes desean un sistema estéreo moderno sin separar en varios equipos el amplificador, streamer de red, DAC y preamplificador phono. Es una excelente opción para manejar bocinas pasivas de 4 a 16 ohms, conectar una tornamesa con cápsula MM o MC, mejorar el audio de una TV por óptico o coaxial, reproducir bibliotecas musicales por USB y disfrutar servicios de streaming mediante HEOS. También es apropiado para usuarios que quieren añadir un subwoofer activo a un sistema de dos canales, escuchar con audífonos o transmitir el sonido hacia audífonos Bluetooth mediante Bluetooth Re-Broadcast.