Descripción:
Descripción General
El Denon HEOS Link HS2SR, identificado por Denon como HEOS Link HS2, es un preamplificador inalámbrico de red diseñado para incorporar streaming, control multiroom y fuentes digitales a un sistema de audio existente. Se conecta a un amplificador integrado, receptor AV, etapa de potencia o bocinas activas mediante su salida RCA estéreo con nivel fijo o variable. De esta forma, transforma sistemas Hi-Fi convencionales en soluciones modernas capaces de reproducir música desde servicios en línea, dispositivos móviles, USB, red local y radio por internet a través de la plataforma HEOS.
El HEOS Link HS2 integra Wi-Fi de doble banda, Ethernet y Bluetooth para facilitar la conexión de fuentes inalámbricas. Su plataforma HEOS permite controlar y agrupar varios equipos compatibles desde la aplicación para iOS y Android, enviando la misma música a diferentes habitaciones o seleccionando contenidos distintos por zona. También reproduce audio de alta resolución, con compatibilidad para archivos WAV, ALAC y FLAC hasta 24 bits/192 kHz, además de DSD 2.8 y 5.6 MHz.
La conectividad está pensada para instalación flexible: ofrece entrada RCA, entrada auxiliar de 3.5 mm y entrada óptica, mientras que sus salidas incluyen preamplificación analógica, óptica, coaxial y una salida dedicada para subwoofer activo. La salida Trigger de 12 V permite encender un amplificador externo de manera sincronizada, y el puerto IR Out ayuda a controlar equipos Denon compatibles. Con su tamaño compacto y controles de volumen, mute y estado en el chasis, el HEOS Link HS2SR es una forma práctica de modernizar sistemas de audio domésticos, comerciales ligeros o personalizados sin reemplazar sus componentes principales.
Especificaciones Técnicas
| IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO | |
|---|---|
| Marca | Denon |
| Modelo comercial | HEOS Link HS2SR |
| Modelo identificado por el fabricante | HEOS Link HS2 |
| Tipo | Preamplificador inalámbrico de red / streamer con HEOS Built-in |
| Etapa de potencia integrada | No; requiere amplificador externo, receptor AV o bocinas activas |
| Acabado | Paneles Gunmetal Silver en frente, tapa y parte posterior; laterales negros |
| PREAMPLIFICACIÓN Y RENDIMIENTO DE AUDIO | |
| Salida analógica principal | PRE OUT RCA estéreo, seleccionable con nivel fijo o variable |
| Nivel de salida fijo | 2.0 Vrms a 10 kΩ |
| THD+N según manual | 0.003 % |
| Relación señal a ruido según manual | 100 dB |
| Respuesta de frecuencia según manual | 10 Hz - 100 kHz, +1 / -3 dB |
| Rendimiento de ANALOG IN indicado por Denon | Distorsión total 0.01 % a 1 kHz; relación señal a ruido de 90 dB en rango audible |
| Respuesta de frecuencia indicada por Denon | 20 Hz - 20 kHz, ±0.5 dB |
| ENTRADAS Y SALIDAS | |
| Entrada analógica LINE IN | RCA estéreo |
| Entrada auxiliar AUX IN | Jack de 3.5 mm (1/8") |
| Entrada digital | Óptica TOSLINK |
| Salida de preamplificación | RCA estéreo, nivel variable o fijo |
| Salida digital coaxial | COAXIAL OUT |
| Salida digital óptica | OPTICAL OUT |
| Salida de subwoofer | RCA para subwoofer activo |
| Puerto USB | USB 5 V / 1 A para unidades de almacenamiento |
| Red cableada | Ethernet RJ-45 |
| STREAMING, RED Y FORMATOS | |
| Plataforma multiroom | HEOS Built-in |
| Control por aplicación | HEOS para iOS y Android |
| Wi-Fi | Doble banda, IEEE 802.11a/b/g/n/ac; 2.4 GHz y 5 GHz |
| Bluetooth | Integrado, con botón de emparejamiento posterior |
| Formatos WAV, ALAC y FLAC | Hasta 24 bits / 192 kHz |
| DSD | 2.8 MHz y 5.6 MHz |
| WMA | Hasta 192 kbps |
| AAC y MP3 | Hasta 320 kbps |
| Red local | NAS y DLNA |
| Radio por internet | AAC, MP3 y WMA mediante TuneIn |
| Servicios HEOS indicados por Denon | Pandora, Spotify, TuneIn, Napster, SiriusXM, Amazon Music, Tidal, iHeartRadio, Deezer, Mood:Mix y SoundCloud; sujetos a disponibilidad regional |
| Carátulas de álbum | JPG, PNG, BMP y GIF |
| CONTROL E INTEGRACIÓN | |
| Salida Trigger | TRIGGER OUT de 12 V para encendido de amplificador externo |
| Salida infrarroja | IR OUT para controlar Denon AVR, PMA o sistemas compatibles |
| Botón de configuración de red | CONNECT, ubicado en panel posterior |
| Controles integrados | Volumen +/-, mute, botón Connect y botón Bluetooth |
| Indicadores | LED de mute, LED multicolor de estado y LED de estado de conexión |
| DATOS FÍSICOS Y ELÉCTRICOS | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 2.91 x 6.14 x 5.83" (aprox. 74 x 156 x 148 mm) |
| Peso | 2 lb 14 oz (1.3 kg) |
| Alimentación, versión Norteamérica | 120 V AC, 60 Hz |
| Consumo eléctrico | 20 W |
| Consumo en Quick Start | Wi-Fi 4.2 W; Ethernet 3.6 W; USB 4.0 W; Bluetooth 3.9 W |
| Consumo en Deep Standby | 0.3 W |
| Temperatura de operación | 5 °C - 35 °C |
| CONTENIDO INCLUIDO | |
| Contenido del empaque | HEOS Link, cable de alimentación, cable de configuración de 3.5 mm, cable Ethernet, guía rápida, cable RCA, emisor IR y cable IR directo |
| Formato de venta | Por unidad |
Ideal para
El Denon HEOS Link HS2SR es ideal para propietarios de amplificadores estéreo, receptores AV, etapas de potencia y bocinas activas que desean añadir streaming y audio multiroom sin reemplazar su sistema actual. Resulta apropiado para integrar sistemas Hi-Fi clásicos a la red doméstica, llevar música de alta resolución a equipos existentes, distribuir audio por varias habitaciones con HEOS, añadir una salida de subwoofer a un sistema de dos canales y automatizar el encendido de amplificación externa mediante Trigger de 12 V. Su formato compacto y las salidas digitales también lo hacen conveniente para instalaciones personalizadas que requieren conectarlo a DACs, receptores o procesadores externos.